<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefano Landi</title>
	<atom:link href="http://www.stefanolandi.it/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanolandi.it/wp</link>
	<description>Specialista in Ostetricia e Ginecologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2009 09:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Isterectomia: ablazione endometrio aumenta il rischio</title>
		<link>http://www.stefanolandi.it/wp/?p=385</link>
		<comments>http://www.stefanolandi.it/wp/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ablazione]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[isterectomia]]></category>
		<category><![CDATA[menorragia]]></category>
		<category><![CDATA[pap test]]></category>
		<category><![CDATA[striscio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanolandi.it/wp/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[L’ablazione endometriale al di sotto dei 40 anni è connessa ad un aumento del rischio di susseguente isterectomia. La distruzione dell’endometrio tramite ablazione è emersa quale alternativa minimamente invasiva all’isterectomia, ed è stato recentemente dimostrato che i tassi di successo e complicazioni delle tecniche più recenti le rendono più efficaci rispetto a quelle di prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=ablazione" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con ablazione">ablazione</a> endometriale al di sotto dei 40 anni è connessa ad un aumento del rischio di susseguente <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=isterectomia" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con isterectomia">isterectomia</a>. La distruzione dell’endometrio tramite <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=ablazione" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con ablazione">ablazione</a> è emersa quale alternativa minimamente invasiva all’<a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=isterectomia" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con isterectomia">isterectomia</a>, ed è stato recentemente dimostrato che i tassi di successo e complicazioni delle tecniche più recenti le rendono più efficaci rispetto a quelle di prima generazione, benché siano stati considerati pochi dati sui tassi di <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=isterectomia" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con isterectomia">isterectomia</a> oltre i due anni. Senza un monitoraggio a lungo termine è difficile poter assicurare alle pazienti che le tecniche di <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=ablazione" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con ablazione">ablazione</a> endometriale possano sostituire l’<a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=isterectomia" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con isterectomia">isterectomia</a>, o anche solo ritardarla. L’età comunque risulta più importante del tipo di procedura applicato o della presenza di leiomiomi nella previsione di susseguenti isterectomie a seguito di <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=ablazione" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con ablazione">ablazione</a> endometriale. Questa tecnica consente la conservazione dell’utero in più dell’80 percento delle donne con <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=menorragia" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con menorragia">menorragia</a> al di sopra dei 45 anni sino ad otto anni dall’intervento: al di sopra dei 40 anni, la probabilità di <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=isterectomia" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con isterectomia">isterectomia</a> è del 40 percento, ma sono necessari ulteriori studi con un monitoraggio più prolungato per determinare se l’<a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=ablazione" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con ablazione">ablazione</a> endometriale possa rimpiazzare l’<a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=isterectomia" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con isterectomia">isterectomia</a> nelle donne al di sotto dei 40 anni. (<em>Obstet Gynecol</em>. 2008; 112: 1214-20)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanolandi.it/wp/?feed=rss2&amp;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deficit vitamina D aumenta rischio parto cesareo</title>
		<link>http://www.stefanolandi.it/wp/?p=383</link>
		<comments>http://www.stefanolandi.it/wp/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[cesareo]]></category>
		<category><![CDATA[ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[ipovitaminosi]]></category>
		<category><![CDATA[ormonale]]></category>
		<category><![CDATA[ostetricia]]></category>
		<category><![CDATA[pap test]]></category>
		<category><![CDATA[rachitismo]]></category>
		<category><![CDATA[striscio]]></category>
		<category><![CDATA[studio clinico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanolandi.it/wp/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Ginecologia ed ostetricia-patologie della gravidanza e gestosi
Il deficit di vitamina D in gravidanza è associato ad un aumento del rischio di parto cesareo primario. A metà del ventesimo secolo il decesso per “rachitismo pelvico” all’atto del parto era comune. Benché il rachitismo sua virtualmente scomparso con la scoperta della vitamina D e del suo ruolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=ginecologia" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con ginecologia">Ginecologia</a> ed <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=ostetricia" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con ostetricia">ostetricia</a>-patologie della gravidanza e gestosi</p>
<p>Il deficit di vitamina D in gravidanza è associato ad un aumento del rischio di parto <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=cesareo" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con cesareo">cesareo</a> primario. A metà del ventesimo secolo il decesso per “<a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=rachitismo" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con rachitismo">rachitismo</a> pelvico” all’atto del parto era comune. Benché il <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=rachitismo" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con rachitismo">rachitismo</a> sua virtualmente scomparso con la scoperta della vitamina D e del suo ruolo <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=ormonale" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con ormonale">ormonale</a>, recenti studi suggeriscono che il deficit di vitamina D sia diffuso nelle nazioni industrializzate. Una scarsa performance muscolare è un sintomo tipico di questa <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=ipovitaminosi" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con ipovitaminosi">ipovitaminosi</a>, ed attualmente negli USA i tassi di parto per taglio <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=cesareo" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con cesareo">cesareo</a> sono ai massimi storici. E’ ora necessario uno <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=studio-clinico" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con studio clinico">studio clinico</a> randomizzato per determinare se un’adeguata somministrazione di vitamina D in gravidanza fino ad aumentarne i livelli ematici al di sopra delle 37,5 nmol/l possa ridurre il tasso di parto <a href="http://www.stefanolandi.it/wp/?tag=cesareo" class="st_tag internal_tag"  title="Post marcati con cesareo">cesareo</a>. (<em>J Clin Endocr Metab </em>online 2008, pubblicato il 23/12)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanolandi.it/wp/?feed=rss2&amp;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
